2009年9月25日 星期五

DBN-NAME



名:潘俊宏

原始碼

paper 0 60 50
size 200 300
line 0 275 125 275
line 0 240 125 240
line 0 200 125 200
line 100 275 100 100
line 75 200 75 225
line 125 200 125 225
line 75 225 125 225
line 75 213 125 213
line 100 240 75 250
line 100 240 125 250
line 100 240 75 230
line 100 240 125 230
line 100 200 75 160
line 125 200 100 160
line 100 160 130 160
line 130 165 135 155
line 115 160 100 130
line 123 160 123 150
line 123 150 135 150
line 105 140 135 140
line 135 140 100 100
line 105 140 135 100
line 20 160 90 160
line 20 160 20 140
line 90 160 90 140
line 75 160 35 100
line 90 140 40 140
line 75 140 50 140
line 75 140 50 100
line 50 100 90 100
line 90 110 90 100

沒有留言:

張貼留言