2009年10月21日 星期三

三原形應用


主題:"綻"

說明:如花瓣般綻放

影片:


原始碼:
load dbngraphics.dbn
paper 0 50 50
size 300 300
fast




circle 150 300 149 0
circle 150 300 145 0
circle 150 300 140 0
circle 150 300 135 0
circle 150 300 130 0



circle 150 0 149 0
circle 150 0 145 0
circle 150 0 140 0
circle 150 0 135 0
circle 150 0 130 0


circle 0 150 149 0
circle 0 150 145 0
circle 0 150 140 0
circle 0 150 135 0
circle 0 150 130 0



circle 300 150 149 0
circle 300 150 145 0
circle 300 150 140 0
circle 300 150 135 0
circle 300 150 130 0

2009年10月14日 星期三

patteren 應用

主題-指紋
線條跑完後的的樣子跟指紋很雷同故此命名之



截圖


原始碼
paper 0

repeat A 0 100
{
pen 100
line(0+a*2) 0 (0+a*2) 100
pen 50
line(10+a*2) 0 (10+a*3) 40
pen 50
line(10+a*3) 40 (10+a*2) 100
}

2009年9月25日 星期五

DBN-NAME



名:潘俊宏

原始碼

paper 0 60 50
size 200 300
line 0 275 125 275
line 0 240 125 240
line 0 200 125 200
line 100 275 100 100
line 75 200 75 225
line 125 200 125 225
line 75 225 125 225
line 75 213 125 213
line 100 240 75 250
line 100 240 125 250
line 100 240 75 230
line 100 240 125 230
line 100 200 75 160
line 125 200 100 160
line 100 160 130 160
line 130 165 135 155
line 115 160 100 130
line 123 160 123 150
line 123 150 135 150
line 105 140 135 140
line 135 140 100 100
line 105 140 135 100
line 20 160 90 160
line 20 160 20 140
line 90 160 90 140
line 75 160 35 100
line 90 140 40 140
line 75 140 50 140
line 75 140 50 100
line 50 100 90 100
line 90 110 90 100

2009年9月23日 星期三